【赛事名称】赫尔辛基海鸥VSKTP
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-10-14 23:30
北京时间2025-10-14 23:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——赫尔辛基海鸥迎战KTP。【赫尔辛基海鸥vsKTP直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赫尔辛基海鸥vsKTP直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赫尔辛基海鸥近期赛程、KTP近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-01-15 | 赫尔辛基海鸥 | 114 : 83 | KTP | 胜 | 31 | 赢 | 197 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-03 | KTP | 88 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-13 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 84 | KTP | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-18 | KTP | 80 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-11 | 赫尔辛基海鸥 | 86 : 75 | KTP | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-18 | 赫尔辛基海鸥 | 91 : 94 | KTP | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-05-06 | 赫尔辛基海鸥 | 68 : 56 | 考哈约恩 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
芬兰甲 | 2025-05-03 | 考哈约恩 | 79 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-29 | 赫尔辛基海鸥 | 89 : 80 | 考哈约恩 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-26 | 考哈约恩 | 56 : 89 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 14 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-31 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 60 | 科沃特 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | 科沃特 | 64 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-20 | 拉普阿 | 85 : 90 | KTP | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | KTP | 84 : 108 | 科沃特 | 负 | -24 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | KTP | 82 : 100 | 坦佩雷恩 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-05 | BC诺基亚 | 86 : 85 | KTP | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | KTP | 94 : 89 | 汉卡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-27 | 汉卡 | 67 : 87 | KTP | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | KTP | 88 : 84 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-09 | 科沃特 | 76 : 84 | KTP | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 坦佩雷恩 | 72 : 88 | KTP | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
芬兰甲 | 2025-01-29 | KTP | 98 : 61 | BC诺基亚 | 胜 | 37 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |