【赛事名称】野牛VSKTP
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-10-17 23:30
北京时间2025-10-17 23:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——野牛迎战KTP。【野牛vsKTP直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【野牛vsKTP直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了野牛近期赛程、KTP近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
20 | 31 | 23 | 18 | 92 | 胜 |
KTP篮球会
|
13 | 19 | 13 | 23 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 68 : 92 | 野牛 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2024-03-09 | 野牛 | 76 : 84 | KTP | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-02-10 | KTP | 76 : 91 | 野牛 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2023-12-29 | 野牛 | 77 : 75 | KTP | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2023-10-20 | KTP | 93 : 87 | 野牛 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
野牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 野牛 | 92 : 89 | 拉赫蒂 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 野牛 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉普阿 | 80 : 106 | 野牛 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-06 | 野牛 | 74 : 76 | 科沃特 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 拉赫蒂 | 94 : 93 | 野牛 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 野牛 | 74 : 86 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 科沃特 | 83 : 111 | 野牛 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 野牛 | 120 : 63 | 拉普阿 | 胜 | 57 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 坦佩雷恩 | 86 : 97 | 野牛 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KTP近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | KTP | 87 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-30 | 赫尔辛基海鸥 | 95 : 83 | KTP | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | KTP | 92 : 76 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-25 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 79 | KTP | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | KTP | 77 : 81 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 83 | KTP | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | KTP | 92 : 84 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 洪卡 | 68 : 89 | KTP | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | KTP | 86 : 61 | 考哈约恩 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | UU科里海特 | 86 : 95 | KTP | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
野牛近期排名
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |
KTP近期排名
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |