【赛事名称】瑞士VS乌克兰
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-08-07 01:00
北京时间2025-08-07 01:00,世欧预的一场精彩对决即将上演——瑞士迎战乌克兰。【瑞士vs乌克兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瑞士vs乌克兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瑞士近期赛程、乌克兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-24 | 瑞士 | 81 : 73 | 科索沃 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
世欧预 | 2025-02-21 | 爱尔兰 | 54 : 85 | 瑞士 | 胜 | -31 | 赢 | 139 | 大 |
世欧预 | 2024-11-24 | 瑞士 | 85 : 55 | 阿塞拜疆 | 胜 | 30 | 赢 | 140 | 大 |
世欧预 | 2024-11-22 | 科索沃 | 43 : 75 | 瑞士 | 胜 | -32 | 赢 | 118 | 大 |
世欧预 | 2024-02-25 | 瑞士 | 86 : 63 | 爱尔兰 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
世欧预 | 2024-02-23 | 阿塞拜疆 | 53 : 72 | 瑞士 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 瑞士 | 81 : 94 | 丹麦 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 科索沃 | 76 : 72 | 瑞士 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 丹麦 | 60 : 46 | 瑞士 | 负 | 14 | 输 | 106 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 瑞士 | 49 : 76 | 科索沃 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-21 | 乌克兰 | 82 : 78 | 美国未来体育 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 乌克兰 | 77 : 50 | 中国台北白队 | 胜 | 27 | 赢 | 127 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 日本U22 | 47 : 63 | 乌克兰 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 乌克兰 | 98 : 57 | BSBL守护者 | 胜 | 41 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 62.25 | 63.25 | -1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.17 | 74.67 | 2.5 | 3 | 50% |