【赛事名称】斯洛伐克VS乌克兰
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-08-21 00:00
北京时间2025-08-21 00:00,世欧预的一场精彩对决即将上演——斯洛伐克迎战乌克兰。【斯洛伐克vs乌克兰直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯洛伐克vs乌克兰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯洛伐克近期赛程、乌克兰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 拉脱维亚 | 89 : 68 | 斯洛伐克 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛伐克 | 63 : 93 | 比利时 | 负 | -30 | 输 | 156 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 斯洛伐克 | 71 : 84 | 西班牙 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 西班牙 | 76 : 72 | 斯洛伐克 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2024-07-06 | 葡萄牙 | 76 : 74 | 斯洛伐克 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
国际赛 | 2024-07-05 | 葡萄牙 | 63 : 65 | 斯洛伐克 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-25 | 斯洛伐克 | 52 : 64 | 拉脱维亚 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 比利时 | 75 : 60 | 斯洛伐克 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-06 | 斯洛伐克 | 89 : 64 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 罗马尼亚 | 58 : 83 | 斯洛伐克 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 乌克兰 | 88 : 60 | 葡萄牙 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 斯洛文尼亚 | 84 : 71 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-21 | 乌克兰 | 82 : 78 | 美国未来体育 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 乌克兰 | 77 : 50 | 中国台北白队 | 胜 | 27 | 赢 | 127 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 日本U22 | 47 : 63 | 乌克兰 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 乌克兰 | 98 : 57 | BSBL守护者 | 胜 | 41 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.83 | 76.5 | 1.33 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 77.17 | 74.67 | 2.5 | 3 | 50% |