【赛事名称】鲁汶熊VSLWD篮球
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2025-10-26 02:30
北京时间2025-10-26 02:30,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——鲁汶熊迎战LWD篮球。【鲁汶熊vsLWD篮球直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鲁汶熊vsLWD篮球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鲁汶熊近期赛程、LWD篮球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-18 | 鲁汶熊 | 79 : 87 | 科特赖克马刺 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
比篮甲 | 2025-05-16 | 科特赖克马刺 | 83 : 92 | 鲁汶熊 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
比篮甲 | 2025-05-14 | 鲁汶熊 | 82 : 86 | 科特赖克马刺 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-05-11 | 鲁汶熊 | 92 : 58 | 维尔特 | 胜 | 34 | 赢 | 150 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-05-04 | 格罗宁根 | 73 : 75 | 鲁汶熊 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-05-01 | 鲁汶熊 | 73 : 67 | 科特赖克马刺 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-27 | 阿尔斯塔 | 75 : 90 | 鲁汶熊 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-21 | 安特卫普巨人 | 76 : 87 | 鲁汶熊 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-18 | 鲁汶熊 | 72 : 69 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-13 | 鲁汶熊 | 86 : 55 | 约斯特联 | 胜 | 31 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁汶熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-23 | LWD篮球 | 67 : 89 | 莱瓦顿 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-21 | 莱瓦顿 | 90 : 80 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
BNXT联赛 | 2025-05-11 | 阿尔斯塔 | 88 : 99 | LWD篮球 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-05-04 | LWD篮球 | 82 : 77 | 奥斯坦德 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-05-01 | LWD篮球 | 88 : 83 | 莱瓦顿 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-27 | 科特赖克马刺 | 80 : 105 | LWD篮球 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
BNXT联赛 | 2025-04-21 | LWD篮球 | 82 : 66 | 约斯特联 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,LWD篮球胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 10 | 2 | 204.75 | 204.33 | 0 | 3 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 205.33 | 223.83 | 0 | 7 | 33.3% |