【赛事名称】斯洛加乌普萨拉VS科平星
【联赛名称】瑞典篮超
【开赛时间】2025-11-22 19:00
北京时间2025-11-22 19:00,瑞典篮超的一场精彩对决即将上演——斯洛加乌普萨拉迎战科平星。【斯洛加乌普萨拉vs科平星直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞典篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯洛加乌普萨拉vs科平星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯洛加乌普萨拉近期赛程、科平星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞典篮超比赛直播、瑞典篮超回放、瑞典篮超集锦、瑞典篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典乙 | 2025-05-10 | 斯洛加乌普萨拉 | 76 : 74 | 韦特 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-08 | 韦特 | 64 : 86 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-04 | 玛巴斯 | 67 : 88 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
瑞典乙 | 2025-05-01 | 斯洛加乌普萨拉 | 88 : 69 | 玛巴斯 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-27 | 佐加顿斯 | 79 : 92 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-21 | 斯洛加乌普萨拉 | 97 : 78 | 佐加顿斯 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典乙 | 2025-04-06 | 斯洛加乌普萨拉 | 70 : 96 | 奥克尔伯 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
瑞典乙 | 2025-03-30 | AIK巴斯克 | 80 : 82 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-23 | 弗里舒塞特 | 65 : 89 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
瑞典乙 | 2025-03-16 | 阿克斯贝加 | 73 : 105 | 斯洛加乌普萨拉 | 胜 | -32 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典篮超 | 2025-04-30 | 诺科平海豚 | 90 : 52 | 科平星 | 负 | 38 | 输 | 142 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-26 | 诺科平海豚 | 97 : 88 | 科平星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-24 | 科平星 | 68 : 83 | 诺科平海豚 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-22 | 科平星 | 68 : 91 | 诺科平海豚 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-17 | 乌普萨拉 | 74 : 100 | 科平星 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-13 | 科平星 | 85 : 87 | 乌普萨拉 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-12 | 科平星 | 81 : 73 | 乌普萨拉 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-04-08 | 乌普萨拉 | 73 : 68 | 科平星 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
瑞典篮超 | 2025-04-05 | 乌普萨拉 | 80 : 95 | 科平星 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
瑞典篮超 | 2025-03-29 | 科平星 | 103 : 97 | 于默奥 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,科平星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 17 | 79.07 | 80.1 | 7 | 43% |