【赛事名称】诺蒂卡特内里费VSCB圣克鲁斯
【联赛名称】西班牙FEB3
【开赛时间】2026-02-06 04:00
北京时间2026-02-06 04:00,西班牙FEB3的一场精彩对决即将上演——诺蒂卡特内里费迎战CB圣克鲁斯。【诺蒂卡特内里费vsCB圣克鲁斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺蒂卡特内里费vsCB圣克鲁斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺蒂卡特内里费近期赛程、CB圣克鲁斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB3比赛直播、西班牙FEB3回放、西班牙FEB3集锦、西班牙FEB3赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺蒂卡特内里费
|
14 | 17 | 18 | 14 | 63 | 胜 |
CB圣克鲁斯
|
19 | 19 | 10 | 10 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-02-06 | CB圣克鲁斯 | 58 : 63 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 诺蒂卡特内里费 | 88 : 80 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西班牙EBA | 2023-01-08 | CB圣克鲁斯 | 71 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
诺蒂卡特内里费近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-07 | AD洛斯托斯科内 | 68 : 86 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 诺蒂卡特内里费 | 76 : 60 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-21 | CB拉马坦扎 | 53 : 70 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 诺蒂卡特内里费 | 72 : 91 | 阿尔科本达 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-06 | CB圣克鲁斯 | 58 : 63 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-25 | 奥林匹克区 | 86 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | 拉罗达 | 87 : 94 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-23 | 马德里学生后备队 | 63 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 诺蒂卡特内里费 | 73 : 65 | 富恩拉布雷达二队 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
CB圣克鲁斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | CB圣克鲁斯 | 76 : 81 | 莫斯托莱斯 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 维拉罗布列多 | 66 : 73 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 阿尔卡拉 | 61 : 67 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-06 | CB圣克鲁斯 | 58 : 63 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-18 | 富恩拉布雷达二队 | 82 : 91 | CB圣克鲁斯 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | CDE金塔纳 | 91 : 87 | CB圣克鲁斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-07 | CB圣克鲁斯 | 81 : 67 | CB拉马坦扎 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | 阿尔科本达 | 73 : 64 | CB圣克鲁斯 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-09 | 奥林匹克区 | 84 : 78 | CB圣克鲁斯 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 诺蒂卡特内里费 | 88 : 80 | CB圣克鲁斯 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB圣克鲁斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%