【赛事名称】诺蒂卡特内里费VS奥林匹克区
【联赛名称】西班牙FEB3
【开赛时间】2026-01-25 03:00
北京时间2026-01-25 03:00,西班牙FEB3的一场精彩对决即将上演——诺蒂卡特内里费迎战奥林匹克区。【诺蒂卡特内里费vs奥林匹克区直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺蒂卡特内里费vs奥林匹克区直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺蒂卡特内里费近期赛程、奥林匹克区近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB3比赛直播、西班牙FEB3回放、西班牙FEB3集锦、西班牙FEB3赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺蒂卡特内里费
|
25 | 17 | 20 | 18 | 80 | 负 |
奥林匹克区
|
13 | 25 | 27 | 21 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-01-25 | 奥林匹克区 | 86 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺蒂卡特内里费近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-07 | AD洛斯托斯科内 | 68 : 86 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 诺蒂卡特内里费 | 76 : 60 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-21 | CB拉马坦扎 | 53 : 70 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 诺蒂卡特内里费 | 72 : 91 | 阿尔科本达 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-06 | CB圣克鲁斯 | 58 : 63 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-25 | 奥林匹克区 | 86 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | 拉罗达 | 87 : 94 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-23 | 马德里学生后备队 | 63 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-08 | 诺蒂卡特内里费 | 73 : 65 | 富恩拉布雷达二队 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-30 | CDE金塔纳 | 57 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奥林匹克区近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 奥林匹克区 | 68 : 60 | 阿尔科本达 | 胜 | 8 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2026-02-08 | 奥林匹克区 | 80 : 72 | 拉罗达 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-25 | 奥林匹克区 | 86 : 80 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-09 | 奥林匹克区 | 84 : 78 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-02 | 奥林匹克区 | 74 : 66 | 皇家独木舟 | 胜 | 8 | 赢 | 140 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-04-14 | 奥林匹克区 | 79 : 86 | 莫吉马尔 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 西班牙EBA | 2024-03-03 | 奥林匹克区 | 65 : 70 | 塔科龙特 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-12-07 | 奥林匹克区 | 55 : 70 | 阿尔科本达 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-11-16 | 奥林匹克区 | 68 : 73 | 马德里学生后备队 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥林匹克区胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%