中台大专联 2026-02-03 19:00 高雄师范大学 VS 台湾艺术大学

当前位置: 新直播 > 篮球直播 > 中台大专联直播高雄师范大学 VS 台湾艺术大学直播
高雄师范大学 高雄师范大学
中台大专联
47  :   75
02-03 19:00
台湾艺术大学 台湾艺术大学

【赛事名称】高雄师大VS台湾艺大

【联赛名称】中台大专联

【开赛时间】2026-02-03 19:00

北京时间2026-02-03 19:00,中台大专联的一场精彩对决即将上演——高雄师大迎战台湾艺大。【高雄师大vs台湾艺大直播】将准时免费在线放出,对于热爱中台大专联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【高雄师大vs台湾艺大直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了高雄师大近期赛程、台湾艺大近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中台大专联比赛直播、中台大专联回放、中台大专联集锦、中台大专联赛程等相关视频和数据。

数据分析

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
高雄师范大学 高雄师范大学 11 15 11 10 47
台湾艺术大学 台湾艺术大学 28 19 14 14 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中台大专联 2026-02-03 台湾艺大 75 : 47 高雄师大 28 122
俱乐部友谊赛 2025-08-07 高雄师大 58 : 85 台湾艺大 -27 143
中台大专联 2025-01-18 高雄师大 52 : 72 台湾艺大 -20 124

两队近 3 场交锋,高雄师范大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

高雄师范大学 高雄师大近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中台大专联 2026-02-03 台湾艺大 75 : 47 高雄师大 28 122
中台大专联 2026-02-02 高雄师大 62 : 115 黎明学院 -53 177
中台大专联 2026-02-01 中国台湾大学 53 : 67 高雄师大 -14 120
中台大专联 2026-01-31 高雄师大 75 : 69 中原大学 6 144
中台大专联 2026-01-18 政治大学 104 : 59 高雄师大 45 163
中台大专联 2026-01-17 高雄师大 52 : 88 健行科技大学 -36 140
中台大专联 2026-01-16 辅仁大学 90 : 63 高雄师大 27 153
中台大专联 2026-01-15 高雄师大 68 : 80 台湾师大 -12 148
中台大专联 2025-12-09 中兴大学 61 : 69 高雄师大 -8 130
中台大专联 2025-12-08 高雄师大 68 : 74 侨光科大 -6 142

两队近 10 场交锋,高雄师范大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

台湾艺术大学 台湾艺大近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
中台大专联 2026-03-24 台湾艺大 59 : 62 体育大学 -3 121
中台大专联 2026-03-23 黎明学院 63 : 76 台湾艺大 -13 139
中台大专联 2026-03-22 台湾艺大 88 : 78 中信学院 10 166
中台大专联 2026-03-21 健行科技大学 68 : 73 台湾艺大 -5 141
中台大专联 2026-03-19 台湾艺大 74 : 66 辅仁大学 8 140
中台大专联 2026-03-18 虎尾科大 97 : 67 台湾艺大 30 164
中台大专联 2026-03-17 台湾艺大 79 : 86 政治大学 -7 165
中台大专联 2026-02-03 台湾艺大 75 : 47 高雄师大 28 122
中台大专联 2026-02-02 中兴大学 52 : 97 台湾艺大 -45 149
中台大专联 2026-02-01 台湾艺大 60 : 66 中信学院 -6 126

两队近 10 场交锋,台湾艺术大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

高雄师大精彩集锦
台湾艺大精彩集锦
高雄师大精彩回放
台湾艺大精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

新直播 网站地图

豫ICP备2023001722号