【赛事名称】福建U22VS中国香港U22
【联赛名称】全运男篮U22
【开赛时间】2025-11-18 14:00
北京时间2025-11-18 14:00,全运男篮U22的一场精彩对决即将上演——福建U22迎战中国香港U22。【福建U22vs中国香港U22直播】将准时免费在线放出,对于热爱全运男篮U22的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建U22vs中国香港U22直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建U22近期赛程、中国香港U22近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他全运男篮U22比赛直播、全运男篮U22回放、全运男篮U22集锦、全运男篮U22赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建U22
|
19 | 27 | 35 | 24 | 105 | 负 |
中国香港U22
|
24 | 27 | 27 | 31 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U22 | 2025-11-18 | 中国香港U22 | 109 : 105 | 福建U22 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
两队近 1 场交锋,福建U22胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建U22近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U22 | 2025-11-18 | 中国香港U22 | 109 : 105 | 福建U22 | 负 | 4 | 输 | 214 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-16 | 福建U22 | 93 : 84 | 四川U22 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-15 | 福建U22 | 95 : 98 | 河南U22 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-13 | 山东U22 | 125 : 69 | 福建U22 | 负 | 56 | 输 | 194 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-12 | 福建U22 | 102 : 85 | 湖北U22 | 胜 | 17 | 赢 | 187 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-10 | 辽宁U22 | 120 : 62 | 福建U22 | 负 | 58 | 输 | 182 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-06-04 | 湖北U22 | 108 : 85 | 福建U22 | 负 | 23 | 输 | 193 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-06-03 | 河北U22 | 100 : 119 | 福建U22 | 胜 | -19 | 赢 | 219 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-05-30 | 四川U22 | 72 : 98 | 福建U22 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-05-29 | 福建U22 | 59 : 79 | 山东U22 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建U22胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
中国香港U22近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮U22 | 2025-11-18 | 中国香港U22 | 109 : 105 | 福建U22 | 胜 | 4 | 赢 | 214 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-15 | 四川U22 | 100 : 118 | 中国香港U22 | 胜 | -18 | 赢 | 218 | 大 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-13 | 北京U22 | 109 : 69 | 中国香港U22 | 负 | 40 | 输 | 178 | 小 |
| 全运男篮U22 | 2025-11-11 | 中国香港U22 | 62 : 85 | 上海U22 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国香港U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%