【赛事名称】友利银行女篮VS龙仁三星女篮
【联赛名称】韩女甲
【开赛时间】2026-02-15 15:00
北京时间2026-02-15 15:00,韩女甲的一场精彩对决即将上演——友利银行女篮迎战龙仁三星女篮。【友利银行女篮vs龙仁三星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩女甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【友利银行女篮vs龙仁三星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了友利银行女篮近期赛程、龙仁三星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩女甲比赛直播、韩女甲回放、韩女甲集锦、韩女甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
友利银行女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
龙仁三星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 81 : 69 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-09 | 龙仁三星女篮 | 52 : 63 | 友利银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-31 | 友利银行女篮 | 73 : 61 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 59 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 60 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 29 : 19 | 友利银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 48 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 33 : 25 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 58 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 33 : 20 | 友利银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 53 | 小 |
| 韩女夏联杯 | 2025-09-03 | 友利银行女篮 | 41 : 31 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 72 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-02-09 | 龙仁三星女篮 | 26 : 23 | 友利银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 49 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-31 | 友利银行女篮 | 51 : 37 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 88 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-04 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 友利银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-07 | 友利银行女篮 | 31 : 30 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 61 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 25 : 32 | 龙仁三星女篮 | 负 | -7 | 输 | 57 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 42 : 37 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 63 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 107 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-09 | 龙仁三星女篮 | 52 : 63 | 友利银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-01-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 59 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 57 : 70 | 友利银行女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 60 : 56 | 友利银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-02-05 | 龙仁三星女篮 | 70 : 61 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-01-25 | 龙仁三星女篮 | 70 : 78 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
| 韩女甲 | 2023-11-24 | 龙仁三星女篮 | 48 : 53 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 29 : 19 | 友利银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 48 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 33 : 20 | 友利银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 53 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-09 | 龙仁三星女篮 | 26 : 23 | 友利银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 49 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-04 | 龙仁三星女篮 | 30 : 29 | 友利银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 42 : 37 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-03-12 | 龙仁三星女篮 | 26 : 36 | 友利银行女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 62 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-03-10 | 龙仁三星女篮 | 29 : 30 | 友利银行女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 59 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-02-05 | 龙仁三星女篮 | 28 : 34 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 62 | 大 |
| 韩女甲 | 2024-01-25 | 龙仁三星女篮 | 36 : 31 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 67 | 小 |
| 韩女甲 | 2023-11-24 | 龙仁三星女篮 | 27 : 23 | 友利银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 50 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
友利银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 友利银行女篮 | 70 : 55 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 125 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | BNK釜山萨姆女篮 | 61 : 75 | 友利银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 7 | 输 | 95 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 53 : 61 | 富川KEB女篮 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | 友利银行女篮 | 57 : 52 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 47 : 44 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 91 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 清州KB之星女篮 | 54 : 59 | 友利银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 71 : 62 | 友利银行女篮 | 负 | 9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-01-12 | 友利银行女篮 | 45 : 20 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 65 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-31 | BNK釜山萨姆女篮 | 45 : 44 | 友利银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 89 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | 友利银行女篮 | 33 : 37 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 70 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 29 : 19 | 友利银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 48 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-21 | 友利银行女篮 | 29 : 32 | 富川KEB女篮 | 负 | -3 | 输 | 61 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-19 | 友利银行女篮 | 30 : 27 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 57 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-14 | 友利银行女篮 | 19 : 26 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -7 | 输 | 45 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-12 | 清州KB之星女篮 | 22 : 33 | 友利银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 55 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 33 : 25 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 58 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 30 : 28 | 友利银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 58 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
龙仁三星女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-01-11 | 清州KB之星女篮 | 89 : 73 | 龙仁三星女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 富川KEB女篮 | 75 : 57 | 龙仁三星女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-29 | 龙仁三星女篮 | 75 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 62 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 51 : 44 | 友利银行女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 95 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 74 : 79 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 龙仁三星女篮 | 55 : 66 | 清州KB之星女篮 | 负 | -11 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 67 : 74 | 富川KEB女篮 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 62 : 59 | 龙仁三星女篮 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 62 : 65 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-01-11 | 清州KB之星女篮 | 45 : 36 | 龙仁三星女篮 | 负 | 9 | 输 | 81 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-10 | 富川KEB女篮 | 39 : 33 | 龙仁三星女篮 | 负 | 6 | 输 | 72 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-29 | 龙仁三星女篮 | 38 : 31 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 69 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 24 : 32 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 56 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-24 | 龙仁三星女篮 | 29 : 19 | 友利银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 48 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 26 : 22 | 龙仁三星女篮 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 龙仁三星女篮 | 27 : 34 | 清州KB之星女篮 | 负 | -7 | 输 | 61 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 35 : 35 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 70 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 33 : 25 | 龙仁三星女篮 | 负 | 8 | 输 | 58 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 31 : 30 | 龙仁三星女篮 | 负 | 1 | 输 | 61 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
友利银行女篮近期排名
[韩女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
龙仁三星女篮近期排名
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 70.07 | 70.43 | 3 | 53% |