【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS伊利诺州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-17 08:00
北京时间2025-11-17 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战伊利诺州立大学。【加州州立大学长滩分校vs伊利诺州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs伊利诺州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、伊利诺州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校
|
34 | 46 | 0 | 0 | 80 | 负 |
伊利诺州立大学
|
42 | 40 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2023-11-21 | 伊利诺州立大学 | 61 : 52 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 9 | 输 | 113 | 小 |
两队近 2 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立大学长滩分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 加州州立大学长滩分校 | 84 : 75 | 夏威夷大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-03-06 | 加州大学戴维斯分校 | 76 : 70 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州州立大学长滩分校 | 88 : 87 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 加州州立大学长滩分校 | 92 : 102 | 加州科大 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州州立北岭分校 | 78 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 加州大学尔湾分校 | 69 : 58 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 71 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 加州州立富勒顿分校 | 86 : 82 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 77 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 夏威夷大学 | 89 : 82 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
伊利诺州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-04-03 | 奥本大学 | 88 : 66 | 伊利诺州立大学 | 负 | 22 | 输 | 154 | 小 |
| NIT | 2026-03-26 | 伊利诺州立大学 | 61 : 55 | 达顿大学 | 胜 | 6 | 赢 | 116 | 大 |
| NIT | 2026-03-23 | 伊利诺州立大学 | 78 : 75 | 维克森林大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NIT | 2026-03-19 | 肯特州立大学 | 58 : 79 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-03-07 | 北爱荷华大学 | 74 : 52 | 伊利诺州立大学 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 贝尔蒙特大学 | 74 : 81 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 伊利诺州立大学 | 71 : 69 | 北爱荷华大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 伊利诺州立大学 | 60 : 74 | 布拉德利大学 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 莫瑞州立大学 | 61 : 78 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 伊利诺州立大学 | 56 : 83 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -27 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊利诺州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加州州立大学长滩分校近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
伊利诺州立大学近期排名
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 66.47 | 70.47 | 10 | 34% |