【赛事名称】长老会学院VS蓝田大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-11-06 07:00
北京时间2025-11-06 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——长老会学院迎战蓝田大学。【长老会学院vs蓝田大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长老会学院vs蓝田大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长老会学院近期赛程、蓝田大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长老会学院
|
49 | 56 | 0 | 0 | 105 | 胜 |
蓝田大学
|
39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 76 : 105 | 长老会学院 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 1 场交锋,长老会学院胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
长老会学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 长老会学院 | 71 : 73 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 长老会学院 | 91 : 85 | 拉德福德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 长老会学院 | 70 : 74 | 温斯罗普大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 海波因特大学 | 79 : 73 | 长老会学院 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长老会学院 | 74 : 76 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 朗沃德大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 长老会学院 | 58 : 57 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长老会学院 | 67 : 84 | 南查理斯顿大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加德纳韦伯大学 | 62 : 68 | 长老会学院 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉德福德大学 | 93 : 84 | 长老会学院 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蓝田大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 蓝田大学 | 76 : 105 | 长老会学院 | 负 | -29 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2024-12-12 | 蓝田大学 | 46 : 92 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -46 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2024-11-10 | 蓝田大学 | 66 : 103 | 依隆大学 | 负 | -37 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2023-12-19 | 蓝田大学 | 70 : 103 | 马歇尔大学 | 负 | -33 | 输 | 173 | 小 |
两队近 4 场交锋,蓝田大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院近期排名
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |