【赛事名称】诺蒂卡特内里费VS阿尔科本达
【联赛名称】西班牙FEB3
【开赛时间】2025-11-02 03:00
北京时间2025-11-02 03:00,西班牙FEB3的一场精彩对决即将上演——诺蒂卡特内里费迎战阿尔科本达。【诺蒂卡特内里费vs阿尔科本达直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB3的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺蒂卡特内里费vs阿尔科本达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺蒂卡特内里费近期赛程、阿尔科本达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB3比赛直播、西班牙FEB3回放、西班牙FEB3集锦、西班牙FEB3赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                             
                            诺蒂卡特内里费
                         | 
                        20 | 14 | 20 | 21 | 75 | 胜 | 
| 
                             | 
                        9 | 20 | 18 | 12 | 59 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | 阿尔科本达 | 59 : 75 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 | 
两队近 1 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            诺蒂卡特内里费近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | 阿尔科本达 | 59 : 75 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-10-26 | 诺蒂卡特内里费 | 88 : 80 | CB圣克鲁斯 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 | 
| 西班牙FEB2 | 2025-10-19 | 维拉罗布列多 | 71 : 81 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 | 
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 95 | CB拉马坦扎 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-03-27 | 莫吉马尔 | 65 : 89 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-03-08 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 76 | 皇家马德里B队 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-03-01 | 赫塔费 | 63 : 72 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-02-16 | 诺蒂卡特内里费 | 71 : 53 | 莫斯托莱斯 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-02-09 | 真特罗篮球 | 86 : 66 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 | 
| 西班牙FEB3 | 2025-01-26 | 拉罗达 | 64 : 68 | 诺蒂卡特内里费 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 | 
两队近 10 场交锋,诺蒂卡特内里费胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2025-11-02 | 阿尔科本达 | 59 : 75 | 诺蒂卡特内里费 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 | 
| 西班牙EBA | 2024-03-21 | 阿尔卡拉 | 61 : 83 | 阿尔科本达 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2024-03-10 | 巴祖阿祖登斯 | 80 : 88 | 阿尔科本达 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2024-03-04 | 阿尔科本达 | 99 : 86 | CB拉马坦扎 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2024-02-25 | 塔科龙特 | 51 : 93 | 阿尔科本达 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2024-01-28 | 皇家独木舟 | 73 : 68 | 阿尔科本达 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 | 
| 西班牙EBA | 2024-01-14 | 鲁吉萨瓜达拉哈拉篮球 | 69 : 63 | 阿尔科本达 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 | 
| 西班牙EBA | 2024-01-07 | 马德里学生后备队 | 69 : 71 | 阿尔科本达 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2023-12-17 | 阿尔科本达 | 71 : 65 | 莫吉马尔 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 | 
| 西班牙EBA | 2023-12-07 | 奥林匹克区 | 55 : 70 | 阿尔科本达 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿尔科本达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%