【赛事名称】BIS施派尔VS法兰克福客机2
【联赛名称】德篮丙
【开赛时间】2025-10-26 01:30
北京时间2025-10-26 01:30,德篮丙的一场精彩对决即将上演——BIS施派尔迎战法兰克福客机2。【BIS施派尔vs法兰克福客机2直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【BIS施派尔vs法兰克福客机2直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了BIS施派尔近期赛程、法兰克福客机2近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮丙比赛直播、德篮丙回放、德篮丙集锦、德篮丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  BIS施派尔 | 17 | 15 | 19 | 18 | 69 | 负 | 
|  法兰克福客机2 | 28 | 21 | 20 | 15 | 84 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-26 | 法兰克福客机2 | 84 : 69 | BIS施派尔 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BIS施派尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 BIS施派尔近期战绩统计
                            BIS施派尔近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-26 | 法兰克福客机2 | 84 : 69 | BIS施派尔 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-10-12 | 劳文爱尔福特 | 69 : 84 | BIS施派尔 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 德篮丙 | 2025-10-04 | 莱特斯霍芬施塔特贝尔根 | 85 : 79 | BIS施派尔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-09-28 | BIS施派尔 | 112 : 98 | TVS奥伯哈钦 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 | 
| 德篮丙 | 2023-10-30 | BIS施派尔 | 79 : 85 | 路德维希堡B队 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 5 场交锋,BIS施派尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 法兰克福客机2近期战绩统计
                            法兰克福客机2近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-26 | 法兰克福客机2 | 84 : 69 | BIS施派尔 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 德篮丙 | 2025-10-19 | 法兰克福客机2 | 64 : 84 | 奥兰治学院 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-10-12 | TVS奥伯哈钦 | 80 : 86 | 法兰克福客机2 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 | 
| 德篮丙 | 2025-10-05 | 法兰克福客机2 | 80 : 98 | BBC科堡 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-10-04 | 费尔巴赫 | 84 : 83 | 法兰克福客机2 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-09-28 | 法兰克福客机2 | 79 : 90 | 莱特斯霍芬施塔特贝尔根 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 德篮丙 | 2025-01-23 | 路德维希堡B队 | 86 : 95 | 法兰克福客机2 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 | 
| 德篮丙 | 2024-04-22 | SC里斯威德尔 | 90 : 86 | 法兰克福客机2 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 | 
| 德篮丙 | 2024-02-11 | 莱特斯霍芬施塔特贝尔根 | 56 : 81 | 法兰克福客机2 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 | 
| 德篮丙 | 2023-12-18 | BBC科堡 | 80 : 100 | 法兰克福客机2 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 | 
两队近 10 场交锋,法兰克福客机2胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%