【赛事名称】河谷公牛VS平原凯门鳄
【联赛名称】哥伦甲
【开赛时间】2025-10-29 09:00
北京时间2025-10-29 09:00,哥伦甲的一场精彩对决即将上演——河谷公牛迎战平原凯门鳄。【河谷公牛vs平原凯门鳄直播】将准时免费在线放出,对于热爱哥伦甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河谷公牛vs平原凯门鳄直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河谷公牛近期赛程、平原凯门鳄近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他哥伦甲比赛直播、哥伦甲回放、哥伦甲集锦、哥伦甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
25 | 20 | 19 | 16 | 80 | 负 |
平原凯门鳄
|
22 | 22 | 23 | 16 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 河谷公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 河谷公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 河谷公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 河谷公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 河谷公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 河谷公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 河谷公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 河谷公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 44 : 45 | 河谷公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 河谷公牛 | 37 : 40 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 35 : 51 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 39 : 45 | 河谷公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 河谷公牛 | 40 : 41 | 平原凯门鳄 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 河谷公牛 | 29 : 32 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 61 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 河谷公牛 | 30 : 27 | 平原凯门鳄 | 胜 | 3 | 赢 | 57 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 河谷公牛 | 27 : 30 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 57 | 小 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 河谷公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 河谷公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 河谷公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 河谷公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
两队近 7 场交锋,河谷公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 44 : 45 | 河谷公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 35 : 51 | 河谷公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 86 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 39 : 45 | 河谷公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 84 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 40 : 36 | 河谷公牛 | 负 | 4 | 输 | 76 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 45 : 45 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 90 | 小 |
两队近 7 场交锋,河谷公牛胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
河谷公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 河谷公牛 | 68 : 79 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 河谷公牛 | 79 : 81 | 乔科马隆人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 乔科马隆人 | 54 : 76 | 河谷公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 乔科马隆人 | 79 : 75 | 河谷公牛 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 河谷公牛 | 68 : 50 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 18 | 赢 | 118 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 河谷公牛 | 76 : 70 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 河谷公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨人 | 80 : 92 | 河谷公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-24 | 河谷公牛 | 35 : 33 | 乔科马隆人 | 胜 | 2 | 赢 | 68 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 河谷公牛 | 36 : 46 | 乔科马隆人 | 负 | -10 | 输 | 82 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-21 | 乔科马隆人 | 38 : 49 | 河谷公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 87 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 乔科马隆人 | 40 : 38 | 河谷公牛 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 河谷公牛 | 33 : 20 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 13 | 赢 | 53 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 河谷公牛 | 39 : 36 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 3 | 赢 | 75 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 44 : 45 | 河谷公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 89 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨人 | 48 : 44 | 河谷公牛 | 负 | 4 | 输 | 92 | 小 |
两队近 10 场交锋,河谷公牛胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
平原凯门鳄近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 69 : 140 | 太空人 | 负 | -71 | 输 | 209 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-12 | 平原凯门鳄 | 75 : 98 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-04 | 派萨人 | 107 : 91 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 198 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-02 | 太空人 | 131 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | 62 | 输 | 200 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-29 | 太空人 | 123 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | 53 | 输 | 193 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-28 | 平原凯门鳄 | 62 : 109 | 派萨人 | 负 | -47 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴群岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴群岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 河谷公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 43 : 63 | 太空人 | 负 | -20 | 输 | 106 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-12 | 平原凯门鳄 | 32 : 51 | 派萨人 | 负 | -19 | 输 | 83 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-04 | 派萨人 | 56 : 42 | 平原凯门鳄 | 负 | 14 | 输 | 98 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-02 | 太空人 | 66 : 33 | 平原凯门鳄 | 负 | 33 | 输 | 99 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-29 | 太空人 | 64 : 29 | 平原凯门鳄 | 负 | 35 | 输 | 93 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-28 | 平原凯门鳄 | 32 : 50 | 派萨人 | 负 | -18 | 输 | 82 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 34 : 39 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 73 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴群岛 | 46 : 50 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴群岛 | 30 : 34 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 39 : 39 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 78 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
河谷公牛近期排名
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 12 | 16 | 85.43 | 88.32 | 0 | 5 | 42.9% |
平原凯门鳄近期排名
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 78.4 | 70.9 | 7.5 | 2 | 75% |