【赛事名称】拜仁慕尼黑B队VSBBC科堡
【联赛名称】德篮丙
【开赛时间】2025-10-11 22:00
北京时间2025-10-11 22:00,德篮丙的一场精彩对决即将上演——拜仁慕尼黑B队迎战BBC科堡。【拜仁慕尼黑B队vsBBC科堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拜仁慕尼黑B队vsBBC科堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拜仁慕尼黑B队近期赛程、BBC科堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮丙比赛直播、德篮丙回放、德篮丙集锦、德篮丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑B队
|
16 | 21 | 9 | 11 | 57 | 负 |
|
|
15 | 15 | 20 | 22 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-11 | BBC科堡 | 72 : 57 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-10-13 | BBC科堡 | 77 : 75 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-03-20 | BBC科堡 | 95 : 100 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拜仁慕尼黑B队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 75 : 87 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-11 | BBC科堡 | 72 : 57 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
| 德篮丙 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑B队 | 86 : 74 | 费尔巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-03 | 德累斯顿悍将 | 71 : 88 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-09-28 | 拜仁慕尼黑B队 | 75 : 78 | 奥兰治学院 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-10-13 | BBC科堡 | 77 : 75 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-10-03 | 路德维希堡B队 | 86 : 74 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-03-20 | BBC科堡 | 95 : 100 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
| 德篮丙 | 2024-03-09 | 罗昂多尔夫龙 | 83 : 90 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮丙 | 2024-03-07 | 爱尔福特劳文 | 84 : 104 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2025-10-26 | 费尔巴赫 | 87 : 101 | BBC科堡 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-19 | 莱特斯霍芬施塔特贝尔根 | 69 : 77 | BBC科堡 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-11 | BBC科堡 | 72 : 57 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | 15 | 赢 | 129 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-05 | 法兰克福客机2 | 80 : 98 | BBC科堡 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-10-04 | BBC科堡 | 92 : 85 | 洛文篮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-09-28 | 兰根 | 49 : 100 | BBC科堡 | 胜 | -51 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮丙 | 2024-10-13 | BBC科堡 | 77 : 75 | 拜仁慕尼黑B队 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮丙 | 2024-03-20 | BBC科堡 | 95 : 100 | 拜仁慕尼黑B队 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 德篮丙 | 2024-01-07 | BBC科堡 | 103 : 90 | TVS奥伯哈钦 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮丙 | 2023-12-18 | BBC科堡 | 80 : 100 | 法兰克福客机2 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC科堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%