【赛事名称】马特斯堡火箭VS米斯特巴赫野马
【联赛名称】奥篮乙
【开赛时间】2025-11-16 01:00
北京时间2025-11-16 01:00,奥篮乙的一场精彩对决即将上演——马特斯堡火箭迎战米斯特巴赫野马。【马特斯堡火箭vs米斯特巴赫野马直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马特斯堡火箭vs米斯特巴赫野马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马特斯堡火箭近期赛程、米斯特巴赫野马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮乙比赛直播、奥篮乙回放、奥篮乙集锦、奥篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 90 : 70 | 马特斯堡火箭 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
奥篮乙 | 2024-11-10 | 马特斯堡火箭 | 87 : 76 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮乙 | 2024-02-10 | 马特斯堡火箭 | 54 : 94 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -40 | 输 | 148 | 小 |
奥篮乙 | 2023-12-03 | 米斯特巴赫野马 | 81 : 58 | 马特斯堡火箭 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
奥篮乙 | 2023-04-09 | 米斯特巴赫野马 | 69 : 67 | 马特斯堡火箭 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
奥篮乙 | 2023-04-01 | 马特斯堡火箭 | 95 : 91 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
奥篮乙 | 2023-01-21 | 马特斯堡火箭 | 72 : 69 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 7 场交锋,马特斯堡火箭胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 49 : 32 | 马特斯堡火箭 | 负 | 17 | 输 | 81 | 小 |
奥篮乙 | 2024-11-10 | 马特斯堡火箭 | 43 : 50 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -7 | 输 | 93 | 小 |
奥篮乙 | 2024-02-10 | 马特斯堡火箭 | 31 : 56 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -25 | 输 | 87 | 小 |
奥篮乙 | 2023-12-03 | 米斯特巴赫野马 | 34 : 22 | 马特斯堡火箭 | 负 | 12 | 输 | 56 | 小 |
奥篮乙 | 2023-04-09 | 米斯特巴赫野马 | 38 : 39 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
奥篮乙 | 2023-04-01 | 马特斯堡火箭 | 48 : 40 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
奥篮乙 | 2023-01-21 | 马特斯堡火箭 | 34 : 32 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | 2 | 赢 | 66 | 大 |
两队近 7 场交锋,马特斯堡火箭胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 90 : 70 | 马特斯堡火箭 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
奥篮乙 | 2023-12-03 | 米斯特巴赫野马 | 81 : 58 | 马特斯堡火箭 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
奥篮乙 | 2023-04-09 | 米斯特巴赫野马 | 69 : 67 | 马特斯堡火箭 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,马特斯堡火箭胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 49 : 32 | 马特斯堡火箭 | 负 | 17 | 输 | 81 | 小 |
奥篮乙 | 2023-12-03 | 米斯特巴赫野马 | 34 : 22 | 马特斯堡火箭 | 负 | 12 | 输 | 56 | 小 |
奥篮乙 | 2023-04-09 | 米斯特巴赫野马 | 38 : 39 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
两队近 3 场交锋,马特斯堡火箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-03-30 | 马特斯堡火箭 | 80 : 101 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
奥篮乙 | 2025-03-23 | 沃尔特湖海盗 | 92 : 74 | 马特斯堡火箭 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
奥篮乙 | 2025-03-16 | 马特斯堡火箭 | 75 : 67 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-09 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 69 : 84 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-02 | 多恩比恩狮子 | 63 : 109 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -46 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮乙 | 2025-02-23 | 马特斯堡火箭 | 68 : 71 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
奥篮乙 | 2025-02-17 | 施蒂里亚 | 43 : 72 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -29 | 赢 | 115 | 大 |
奥篮乙 | 2025-02-09 | 维也纳森林狼 | 96 : 82 | 马特斯堡火箭 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 90 : 70 | 马特斯堡火箭 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
奥篮乙 | 2025-01-19 | 马特斯堡火箭 | 82 : 78 | 维也纳联 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,马特斯堡火箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-03-30 | 马特斯堡火箭 | 40 : 49 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -9 | 输 | 89 | 小 |
奥篮乙 | 2025-03-23 | 沃尔特湖海盗 | 48 : 37 | 马特斯堡火箭 | 负 | 11 | 输 | 85 | 小 |
奥篮乙 | 2025-03-16 | 马特斯堡火箭 | 41 : 32 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 9 | 赢 | 73 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-09 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 39 : 33 | 马特斯堡火箭 | 负 | 6 | 输 | 72 | 小 |
奥篮乙 | 2025-03-02 | 多恩比恩狮子 | 31 : 54 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -23 | 赢 | 85 | 大 |
奥篮乙 | 2025-02-23 | 马特斯堡火箭 | 38 : 40 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | -2 | 输 | 78 | 小 |
奥篮乙 | 2025-02-17 | 施蒂里亚 | 20 : 28 | 马特斯堡火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
奥篮乙 | 2025-02-09 | 维也纳森林狼 | 55 : 41 | 马特斯堡火箭 | 负 | 14 | 输 | 96 | 小 |
奥篮乙 | 2025-02-02 | 米斯特巴赫野马 | 49 : 32 | 马特斯堡火箭 | 负 | 17 | 输 | 81 | 小 |
奥篮乙 | 2025-01-19 | 马特斯堡火箭 | 37 : 36 | 维也纳联 | 胜 | 1 | 赢 | 73 | 大 |
两队近 10 场交锋,马特斯堡火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-05-03 | 沃尔特湖海盗 | 90 : 74 | 米斯特巴赫野马 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
奥篮乙 | 2025-05-02 | 米斯特巴赫野马 | 70 : 82 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
奥篮乙 | 2025-04-26 | 沃尔特湖海盗 | 74 : 81 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮乙 | 2025-04-19 | 库弗斯泰因 | 41 : 63 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -22 | 赢 | 104 | 大 |
奥篮乙 | 2025-04-14 | 米斯特巴赫野马 | 62 : 79 | 库弗斯泰因 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
奥篮乙 | 2025-04-05 | 库弗斯泰因 | 59 : 91 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -32 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-23 | 米斯特巴赫野马 | 75 : 63 | 萨尔茨堡 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-16 | 萨尔茨堡 | 58 : 89 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -31 | 赢 | 147 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-10 | 米斯特巴赫野马 | 99 : 56 | 特赖斯基兴幼狮 | 胜 | 43 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-02 | 蒂罗尔突袭者 | 65 : 71 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,米斯特巴赫野马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮乙 | 2025-05-03 | 沃尔特湖海盗 | 41 : 31 | 米斯特巴赫野马 | 负 | 10 | 输 | 72 | 小 |
奥篮乙 | 2025-05-02 | 米斯特巴赫野马 | 37 : 45 | 沃尔特湖海盗 | 负 | -8 | 输 | 82 | 小 |
奥篮乙 | 2025-04-26 | 沃尔特湖海盗 | 41 : 36 | 米斯特巴赫野马 | 负 | 5 | 输 | 77 | 小 |
奥篮乙 | 2025-04-19 | 库弗斯泰因 | 25 : 31 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -6 | 赢 | 56 | 大 |
奥篮乙 | 2025-04-14 | 米斯特巴赫野马 | 37 : 46 | 库弗斯泰因 | 负 | -9 | 输 | 83 | 小 |
奥篮乙 | 2025-04-05 | 库弗斯泰因 | 23 : 46 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -23 | 赢 | 69 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-23 | 米斯特巴赫野马 | 37 : 30 | 萨尔茨堡 | 胜 | 7 | 赢 | 67 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-16 | 萨尔茨堡 | 27 : 44 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -17 | 赢 | 71 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-10 | 米斯特巴赫野马 | 53 : 28 | 特赖斯基兴幼狮 | 胜 | 25 | 赢 | 81 | 大 |
奥篮乙 | 2025-03-02 | 蒂罗尔突袭者 | 31 : 36 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -5 | 赢 | 67 | 大 |
两队近 10 场交锋,米斯特巴赫野马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%