【赛事名称】岩手大公牛VS爱媛维京人
【联赛名称】日篮B2
【开赛时间】2025-12-14 13:05
北京时间2025-12-14 13:05,日篮B2的一场精彩对决即将上演——岩手大公牛迎战爱媛维京人。【岩手大公牛vs爱媛维京人直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【岩手大公牛vs爱媛维京人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了岩手大公牛近期赛程、爱媛维京人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B2比赛直播、日篮B2回放、日篮B2集锦、日篮B2赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岩手大公牛
|
16 | 13 | 27 | 22 | 78 | 负 |
爱媛维京人
|
20 | 19 | 25 | 19 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 爱媛维京人 | 83 : 78 | 岩手大公牛 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 爱媛维京人 | 63 : 55 | 岩手大公牛 | 负 | 8 | 输 | 118 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-02-17 | 岩手大公牛 | 60 : 65 | 爱媛维京人 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-02-16 | 岩手大公牛 | 85 : 79 | 爱媛维京人 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-12-30 | 爱媛维京人 | 73 : 76 | 岩手大公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B2 | 2023-12-29 | 爱媛维京人 | 73 : 79 | 岩手大公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 6 场交锋,岩手大公牛胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
岩手大公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 岩手大公牛 | 71 : 82 | 山形飞龙 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 横滨卓越 | 92 : 72 | 岩手大公牛 | 负 | 20 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 横滨卓越 | 93 : 79 | 岩手大公牛 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 熊本火山 | 80 : 51 | 岩手大公牛 | 负 | 29 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 熊本火山 | 87 : 62 | 岩手大公牛 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 山形飞龙 | 83 : 82 | 岩手大公牛 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 岩手大公牛 | 49 : 75 | 福井吹风 | 负 | -26 | 输 | 124 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 岩手大公牛 | 68 : 72 | 福井吹风 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 信州勇士 | 84 : 54 | 岩手大公牛 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 信州勇士 | 94 : 70 | 岩手大公牛 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱媛维京人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2026-04-01 | 静冈顶点 | 89 : 88 | 爱媛维京人 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 日篮B2 | 2026-03-29 | 山形飞龙 | 65 : 67 | 爱媛维京人 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-28 | 山形飞龙 | 75 : 83 | 爱媛维京人 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-22 | 爱媛维京人 | 95 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-21 | 爱媛维京人 | 93 : 81 | 福冈新锐 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-18 | 爱媛维京人 | 97 : 96 | 静冈顶点 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 68 : 75 | 爱媛维京人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 72 : 100 | 爱媛维京人 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-08 | 爱媛维京人 | 93 : 91 | 福岛火绊 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| 日篮B2 | 2026-03-07 | 爱媛维京人 | 80 : 83 | 福岛火绊 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
岩手大公牛近期排名
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 72.3 | 75.8 | -3.5 | 6 | 33.3% |
爱媛维京人近期排名
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |