【赛事名称】克罗地亚VS挪威
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-08-17 02:30
北京时间2025-08-17 02:30,世欧预的一场精彩对决即将上演——克罗地亚迎战挪威。【克罗地亚vs挪威直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克罗地亚vs挪威直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克罗地亚近期赛程、挪威近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 克罗地亚 | 104 : 67 | 塞浦路斯 | 胜 | 37 | 赢 | 171 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 法国 | 83 : 80 | 克罗地亚 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 克罗地亚 | 90 : 110 | 波黑 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 波黑 | 76 : 89 | 克罗地亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 希腊 | 80 : 69 | 克罗地亚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 克罗地亚 | 80 : 77 | 多米尼加 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 200 | 大 |
国际赛 | 2024-06-27 | 巴西 | 81 : 91 | 克罗地亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-24 | 挪威 | 71 : 85 | 罗马尼亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
世欧预 | 2025-02-21 | 卢森堡 | 59 : 68 | 挪威 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
世欧预 | 2024-11-22 | 罗马尼亚 | 75 : 62 | 挪威 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
国际赛 | 2024-06-23 | 挪威 | 65 : 78 | 多米尼加 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
世欧预 | 2024-02-25 | 挪威 | 72 : 58 | 卢森堡 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
欧杯预 | 2023-08-05 | 奥地利 | 74 : 84 | 挪威 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 挪威 | 69 : 91 | 保加利亚 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-27 | 挪威 | 66 : 85 | 奥地利 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 保加利亚 | 80 : 86 | 挪威 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
欧杯预 | 2023-02-27 | 北马其顿 | 79 : 41 | 挪威 | 负 | 38 | 输 | 120 | 小 |
两队近 10 场交锋,挪威胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 77 | 83.17 | -6.17 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 68.25 | 69.25 | -1 | 2 | 50% |