【赛事名称】匈牙利VS罗马尼亚
【联赛名称】世欧预
【开赛时间】2025-08-17 00:00
北京时间2025-08-17 00:00,世欧预的一场精彩对决即将上演——匈牙利迎战罗马尼亚。【匈牙利vs罗马尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱世欧预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【匈牙利vs罗马尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了匈牙利近期赛程、罗马尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他世欧预比赛直播、世欧预回放、世欧预集锦、世欧预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-24 | 匈牙利 | 71 : 67 | 意大利 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 冰岛 | 78 : 87 | 匈牙利 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 土耳其 | 81 : 76 | 匈牙利 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-23 | 匈牙利 | 66 : 92 | 土耳其 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 意大利 | 83 : 62 | 匈牙利 | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 匈牙利 | 65 : 70 | 冰岛 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 波黑 | 103 : 78 | 匈牙利 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 葡萄牙 | 86 : 74 | 匈牙利 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 匈牙利 | 81 : 83 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 爱沙尼亚 | 85 : 71 | 匈牙利 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-02-24 | 挪威 | 71 : 85 | 罗马尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
世欧预 | 2024-11-25 | 罗马尼亚 | 84 : 78 | 卢森堡 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
世欧预 | 2024-11-22 | 罗马尼亚 | 75 : 62 | 挪威 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
世欧预 | 2024-02-23 | 卢森堡 | 76 : 72 | 罗马尼亚 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
欧杯预 | 2023-08-02 | 罗马尼亚 | 58 : 83 | 斯洛伐克 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-29 | 阿尔巴尼亚 | 63 : 72 | 罗马尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
欧杯预 | 2023-07-22 | 斯洛伐克 | 69 : 65 | 罗马尼亚 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
欧杯预 | 2023-07-20 | 罗马尼亚 | 87 : 83 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
国际赛 | 2023-07-10 | 罗马尼亚 | 65 : 92 | 保加利亚 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
欧杯预 | 2023-02-26 | 塞浦路斯 | 50 : 75 | 罗马尼亚 | 胜 | -25 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 66.5 | 78.17 | -11.67 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 69.75 | 89.5 | -19.75 | 3 | 0% |