【赛事名称】塔瓦雷VS拉拉纳加
【联赛名称】乌拉Ascenso联
【开赛时间】2025-06-07 08:15
北京时间2025-06-07 08:15,乌拉Ascenso联的一场精彩对决即将上演——塔瓦雷迎战拉拉纳加。【塔瓦雷vs拉拉纳加直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉Ascenso联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【塔瓦雷vs拉拉纳加直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了塔瓦雷近期赛程、拉拉纳加近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉Ascenso联比赛直播、乌拉Ascenso联回放、乌拉Ascenso联集锦、乌拉Ascenso联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 14 | 22 | 24 | 73 | 负 |
![]() |
22 | 19 | 21 | 14 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-07 | 拉拉纳加 | 76 : 73 | 塔瓦雷 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉圭M联 | 2024-07-20 | 塔瓦雷 | 59 : 90 | 拉拉纳加 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-20 | 拉拉纳加 | 67 : 86 | 塔瓦雷 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 塔瓦雷 | 77 : 78 | 拉拉纳加 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-13 | 塔瓦雷 | 74 : 85 | 拉拉纳加 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-07-11 | 塔瓦雷 | 90 : 72 | 拉拉纳加 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 7 场交锋,塔瓦雷胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-07 | 拉拉纳加 | 76 : 73 | 塔瓦雷 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-06-03 | 塔瓦雷 | 95 : 93 | 首都队 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-29 | 塔瓦雷 | 74 : 94 | 斯托莫 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-24 | 科隆 | 86 : 76 | 塔瓦雷 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 塔瓦雷 | 69 : 85 | 拉戈马拉 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 高尔斯 | 81 : 66 | 塔瓦雷 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 塔瓦雷 | 83 : 92 | 高尔斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 塔瓦雷 | 81 : 90 | 蒙特维多 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-14 | 塔瓦雷 | 69 : 92 | 德萨亚戈 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔瓦雷胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-06-07 | 拉拉纳加 | 76 : 73 | 塔瓦雷 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-06-04 | 科隆 | 74 : 81 | 拉拉纳加 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-06-01 | 拉拉纳加 | 71 : 78 | 拉戈马拉 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
乌拉圭M联 | 2025-05-16 | 拉拉纳加 | 60 : 68 | 阿特纳斯 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 拉拉纳加 | 60 : 74 | 阿雷迪卡 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 阿雷迪卡 | 89 : 63 | 拉拉纳加 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-27 | 奥尔维沃 | 95 : 107 | 拉拉纳加 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-19 | 拉拉纳加 | 89 : 82 | 塔瓦雷 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-15 | 奥林比亚 | 98 : 81 | 拉拉纳加 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
乌拉圭M联 | 2024-09-12 | 拉拉纳加 | 81 : 86 | 维迪罗霍 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉拉纳加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%