【赛事名称】WCCVSDC蓝龙
【联赛名称】菲UCAL
【开赛时间】2025-03-15 16:00
北京时间2025-03-15 16:00,菲UCAL的一场精彩对决即将上演——WCC迎战DC蓝龙。【WCCvsDC蓝龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲UCAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【WCCvsDC蓝龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了WCC近期赛程、DC蓝龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲UCAL比赛直播、菲UCAL回放、菲UCAL集锦、菲UCAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 20 | 21 | 73 | 负 |
![]() |
29 | 24 | 21 | 23 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-15 | DC蓝龙 | 97 : 73 | WCC | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,WCC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-15 | DC蓝龙 | 97 : 73 | WCC | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-10 | 中央埃斯科拉大学 | 106 : 52 | WCC | 负 | 54 | 输 | 158 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-06 | WCC | 62 : 75 | 康塞普西翁学院 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-24 | WCC | 69 : 94 | 奥利瓦雷斯学院 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-15 | PCU海豚 | 91 : 87 | WCC | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-13 | 迪里曼学院 | 73 : 52 | WCC | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-08 | 中央埃斯科拉大学 | 83 : 62 | WCC | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-01 | 八打雁大学 | 91 : 68 | WCC | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,WCC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-15 | DC蓝龙 | 97 : 73 | WCC | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
菲UCAL | 2025-03-10 | DC蓝龙 | 76 : 74 | 奥利瓦雷斯学院 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
菲UCAL | 2024-02-12 | DC蓝龙 | 72 : 74 | OC海狮 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
菲UCAL | 2024-02-05 | PCU达斯马里尼亚斯海豚 | 68 : 75 | DC蓝龙 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 4 场交锋,DC蓝龙胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%