【赛事名称】温莎快车VS玻璃城牧马人
【联赛名称】加BSL
【开赛时间】2025-03-15 07:00
北京时间2025-03-15 07:00,加BSL的一场精彩对决即将上演——温莎快车迎战玻璃城牧马人。【温莎快车vs玻璃城牧马人直播】将准时免费在线放出,对于热爱加BSL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【温莎快车vs玻璃城牧马人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了温莎快车近期赛程、玻璃城牧马人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他加BSL比赛直播、加BSL回放、加BSL集锦、加BSL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
温莎快车
|
33 | 25 | 25 | 26 | 109 | 胜 |
玻璃城牧马人
|
20 | 28 | 33 | 24 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-21 | 玻璃城牧马人 | 101 : 111 | 温莎快车 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 玻璃城牧马人 | 89 : 107 | 温莎快车 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
| 加BSL | 2025-03-15 | 玻璃城牧马人 | 105 : 109 | 温莎快车 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| 加BSL | 2025-03-01 | 温莎快车 | 118 : 109 | 玻璃城牧马人 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 4 场交锋,温莎快车胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
温莎快车近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-04-03 | 温莎快车 | 93 : 112 | KW泰坦 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-30 | 詹姆斯敦豺狼 | 115 : 113 | 温莎快车 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-29 | 温莎快车 | 97 : 114 | KW泰坦 | 负 | -17 | 输 | 211 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-20 | 詹姆斯敦豺狼 | 109 : 100 | 温莎快车 | 负 | 9 | 输 | 209 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-14 | 蒙特利尔苔原 | 94 : 108 | 温莎快车 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-08 | 温莎快车 | 110 : 109 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
| 加BSL | 2026-03-05 | KW泰坦 | 100 : 93 | 温莎快车 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-02 | 蒙特利尔苔原 | 98 : 91 | 温莎快车 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-02 | 温莎快车 | 91 : 98 | 蒙特利尔苔原 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 加BSL | 2026-03-01 | 温莎快车 | 93 : 112 | 蒙特利尔苔原 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,温莎快车胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
玻璃城牧马人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-02-21 | 玻璃城牧马人 | 101 : 111 | 温莎快车 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 玻璃城牧马人 | 89 : 107 | 温莎快车 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-24 | 玻璃城牧马人 | 107 : 105 | 萨德伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
| 加BSL | 2025-03-23 | 玻璃城牧马人 | 94 : 136 | 萨德伯里 | 负 | -42 | 输 | 230 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-21 | 詹姆斯敦豺狼 | 97 : 87 | 玻璃城牧马人 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-15 | 玻璃城牧马人 | 105 : 109 | 温莎快车 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-08 | KW泰坦 | 142 : 111 | 玻璃城牧马人 | 负 | 31 | 输 | 253 | 小 |
| 加BSL | 2025-03-01 | 温莎快车 | 118 : 109 | 玻璃城牧马人 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,玻璃城牧马人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%