【赛事名称】康塞普西翁学院VSWCC
【联赛名称】菲UCAL
【开赛时间】2025-03-06 14:15
北京时间2025-03-06 14:15,菲UCAL的一场精彩对决即将上演——康塞普西翁学院迎战WCC。【康塞普西翁学院vsWCC直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲UCAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【康塞普西翁学院vsWCC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了康塞普西翁学院近期赛程、WCC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲UCAL比赛直播、菲UCAL回放、菲UCAL集锦、菲UCAL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 15 | 22 | 75 | 胜 |
![]() |
14 | 15 | 23 | 10 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-06 | WCC | 62 : 75 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 2 场交锋,康塞普西翁学院胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-17 | 康塞普西翁学院 | 79 : 96 | CEU天蝎 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-15 | 奥利瓦雷斯学院 | 87 : 83 | 康塞普西翁学院 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-06 | WCC | 62 : 75 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
菲UCAL | 2025-03-03 | 康塞普西翁学院 | 90 : 86 | 迪里曼学院 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-24 | CEU天蝎 | 83 : 101 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
菲UCAL | 2025-02-17 | 马尼拉中央大学 | 78 : 81 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | 印度大学生 | 81 : 90 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 8 场交锋,康塞普西翁学院胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲UCAL | 2025-03-15 | DC蓝龙 | 97 : 73 | WCC | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-10 | 中央埃斯科拉大学 | 106 : 52 | WCC | 负 | 54 | 输 | 158 | 小 |
菲UCAL | 2025-03-06 | WCC | 62 : 75 | 康塞普西翁学院 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-24 | WCC | 69 : 94 | 奥利瓦雷斯学院 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-15 | PCU海豚 | 91 : 87 | WCC | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-13 | 迪里曼学院 | 73 : 52 | WCC | 负 | 21 | 输 | 125 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-08 | 中央埃斯科拉大学 | 83 : 62 | WCC | 负 | 21 | 输 | 145 | 小 |
菲UCAL | 2025-02-01 | 八打雁大学 | 91 : 68 | WCC | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,WCC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%