【赛事名称】凯尔特人VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-06 22:00
北京时间2024-10-06 22:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战掘金。【凯尔特人vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
34 | 33 | 42 | 21 | 130 | 胜 |
丹佛掘金
|
29 | 31 | 16 | 28 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 胜 | 12 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 109 : 115 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 102 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111 : 123 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 57 : 57 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 60 : 67 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 56 : 63 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 55 : 61 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 116 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 102 : 100 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 60 : 67 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 55 : 61 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯尔特人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 122 : 90 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 95 : 105 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 66 : 48 | 凯尔特人 | 负 | 18 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 68 : 57 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 60 : 75 | 凯尔特人 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 65 : 54 | 鹈鹕 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 58 : 60 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 44 : 64 | 尼克斯 | 负 | -20 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 57 : 51 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 50 : 52 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 102 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 46 : 70 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 63 : 42 | 猛龙 | 胜 | 21 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 57 : 53 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 47 : 53 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 57 : 65 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 54 : 71 | 掘金 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 70 : 61 | 勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 59 : 46 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 105 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 55 : 67 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 59 : 61 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 64 : 56 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 72 : 63 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
凯尔特人近期排名
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |