【赛事名称】日本女篮U17VS芬兰女篮U17
【联赛名称】女世锦U17
【开赛时间】2024-07-14 05:30
北京时间2024-07-14 05:30,女世锦U17的一场精彩对决即将上演——日本女篮U17迎战芬兰女篮U17。【日本女篮U17vs芬兰女篮U17直播】将准时免费在线放出,对于热爱女世锦U17的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【日本女篮U17vs芬兰女篮U17直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了日本女篮U17近期赛程、芬兰女篮U17近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他女世锦U17比赛直播、女世锦U17回放、女世锦U17集锦、女世锦U17赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 12 | 18 | 20 | 62 | 胜 |
![]() |
16 | 9 | 13 | 22 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世锦U17 | 2024-07-14 | 芬兰女篮U17 | 60 : 62 | 日本女篮U17 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 1 场交锋,日本女篮U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世锦U17 | 2024-07-22 | 澳洲女篮U17 | 67 : 64 | 日本女篮U17 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-21 | 意大利女篮U17 | 60 : 66 | 日本女篮U17 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
女世锦U17 | 2024-07-20 | 美国女篮U17 | 95 : 59 | 日本女篮U17 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-18 | 马里女篮U17 | 60 : 100 | 日本女篮U17 | 胜 | -40 | 赢 | 160 | 大 |
女世锦U17 | 2024-07-17 | 西班牙女篮U17 | 67 : 60 | 日本女篮U17 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-15 | 日本女篮U17 | 81 : 44 | 阿根廷女篮U17 | 胜 | 37 | 赢 | 125 | 大 |
女世锦U17 | 2024-07-14 | 芬兰女篮U17 | 60 : 62 | 日本女篮U17 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 7 场交锋,日本女篮U17胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女世锦U17 | 2024-07-22 | 芬兰女篮U17 | 64 : 73 | 意大利女篮U17 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-21 | 芬兰女篮U17 | 61 : 78 | 澳洲女篮U17 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-20 | 加拿大女篮U17 | 82 : 44 | 芬兰女篮U17 | 负 | 38 | 输 | 126 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-18 | 新西兰女篮U17 | 55 : 78 | 芬兰女篮U17 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
女世锦U17 | 2024-07-17 | 芬兰女篮U17 | 64 : 58 | 阿根廷女篮U17 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
女世锦U17 | 2024-07-15 | 西班牙女篮U17 | 71 : 35 | 芬兰女篮U17 | 负 | 36 | 输 | 106 | 小 |
女世锦U17 | 2024-07-14 | 芬兰女篮U17 | 60 : 62 | 日本女篮U17 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 7 场交锋,芬兰女篮U17胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%