【赛事名称】芝加哥州立大学VS莫瑟尔
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2023-11-10 08:00
北京时间2023-11-10 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——芝加哥州立大学迎战莫瑟尔。【芝加哥州立大学vs莫瑟尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【芝加哥州立大学vs莫瑟尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了芝加哥州立大学近期赛程、莫瑟尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  芝加哥州立大学 | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 负 | 
|  莫瑟尔 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-16 | 芝加哥州立大学 | 63 : 73 | 莫瑟尔 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 | 
| NCAA | 2023-11-10 | 莫瑟尔 | 66 : 61 | 芝加哥州立大学 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 | 
两队近 2 场交锋,芝加哥州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 芝加哥州立大学近期战绩统计
                            芝加哥州立大学近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-06 | 芝加哥州立大学 | 57 : 68 | 长岛大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 芝加哥州立大学 | 70 : 68 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 芝加哥州立大学 | 68 : 90 | 默西赫斯特大学 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 瓦格纳大学 | 64 : 52 | 芝加哥州立大学 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-21 | 中康涅狄格州立大学 | 81 : 75 | 芝加哥州立大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 芝加哥州立大学 | 75 : 80 | 莱莫恩 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 芝加哥州立大学 | 49 : 91 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -42 | 输 | 140 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 圣弗朗西斯大学 | 81 : 69 | 芝加哥州立大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 85 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-02 | 长岛大学 | 67 : 73 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 | 
两队近 10 场交锋,芝加哥州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 莫瑟尔近期战绩统计
                            莫瑟尔近期战绩统计
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 莫瑟尔 | 61 : 76 | 查他努加大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 西卡罗来纳大学 | 66 : 67 | 莫瑟尔 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 81 | 莫瑟尔 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-27 | 莫瑟尔 | 58 : 59 | 东田纳西州立大学 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78 : 61 | 莫瑟尔 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-20 | 莫瑟尔 | 62 : 52 | 军事学院 | 胜 | 10 | 赢 | 114 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚军事学院 | 80 : 71 | 莫瑟尔 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 莫瑟尔 | 72 : 96 | 弗尔曼大学 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-09 | 威福德学院 | 77 : 66 | 莫瑟尔 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-06 | 莫瑟尔 | 79 : 100 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 芝加哥州立大学近期排名 
                            [NCAA排名第1]
                            芝加哥州立大学近期排名 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 70.23 | 73.03 | 1 | 35% | 
 莫瑟尔近期排名 
                            [NCAA排名第7]
                            莫瑟尔近期排名 
                            [NCAA排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |