【赛事名称】圣珀尔滕VSBBC北方
【联赛名称】奥篮超
【开赛时间】2023-12-26 23:00
北京时间2023-12-26 23:00,奥篮超的一场精彩对决即将上演——圣珀尔滕迎战BBC北方。【圣珀尔滕vsBBC北方直播】将准时免费在线放出,对于热爱奥篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣珀尔滕vsBBC北方直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣珀尔滕近期赛程、BBC北方近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他奥篮超比赛直播、奥篮超回放、奥篮超集锦、奥篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 18 | 24 | 17 | 83 | 胜 |
![]() |
13 | 11 | 20 | 19 | 63 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-04-06 | BBC北方 | 90 : 66 | 圣珀尔滕 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-10 | 圣珀尔滕 | 73 : 81 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-02-16 | BBC北方 | 69 : 94 | 圣珀尔滕 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-26 | BBC北方 | 63 : 83 | 圣珀尔滕 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2023-11-02 | 圣珀尔滕 | 106 : 66 | BBC北方 | 胜 | 40 | 赢 | 172 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-09 | 圣珀尔滕 | 87 : 77 | BBC北方 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,圣珀尔滕胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-04-06 | BBC北方 | 90 : 66 | 圣珀尔滕 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-30 | 圣珀尔滕 | 69 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-24 | 篮球会 | 58 : 74 | 圣珀尔滕 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-22 | 圣珀尔滕 | 73 : 77 | 篮球会 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-16 | 菲尔德 | 71 : 60 | 圣珀尔滕 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-14 | 圣珀尔滕 | 91 : 79 | 菲尔德 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2025-03-10 | 圣珀尔滕 | 73 : 81 | BBC北方 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-03 | 卡芬堡公牛 | 84 : 70 | 圣珀尔滕 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-02-16 | BBC北方 | 69 : 94 | 圣珀尔滕 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 圣珀尔滕 | 53 : 73 | 韦尔斯飞人 | 负 | -20 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣珀尔滕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-05-27 | BBC北方 | 67 : 75 | 上瓦特枪手 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-24 | 上瓦特枪手 | 79 : 66 | BBC北方 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-19 | BBC北方 | 63 : 81 | 上瓦特枪手 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-11 | 葛姆登天鹅 | 82 : 84 | BBC北方 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-09 | BBC北方 | 80 : 73 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2025-05-04 | 葛姆登天鹅 | 99 : 72 | BBC北方 | 负 | 27 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2025-05-01 | BBC北方 | 91 : 78 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-25 | 韦尔斯飞人 | 76 : 79 | BBC北方 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-21 | BBC北方 | 67 : 78 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-04-17 | 韦尔斯飞人 | 97 : 102 | BBC北方 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 73.64 | 78 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |